The Living Warbirds Forum

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

The Living Warbirds Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 1
Total Posts: 60
Total Topics: 58
Total Categories: 5
Users Online: 49
Most Online: 341 - August 27, 2025, 10:11:43 AM
Online Today: 0
Total page views: 5847272
Average registrations per day: 0.10
Average posts per day: 0.01
Average topics per day: 0.01
Total Boards: 18
Latest Member: livingwarbirds
Average online per day: 9.59
Male to Female Ratio: 1:1
Average page views per day: 1033.45
Top 10 Posters Top 10 Boards
livingwarbirds 58
Featured Videos 52
Warbirds 4
Airshow Schedules and Reviews 2
Modern Military Airplanes 1
Introduce Yourself 1
Airplane for Sale   0
Warbird For Sale   0
Airshow Performers   0
General Aviation   0
Future Military Airplanes   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
camouflage colour schemes 2
Featured Airplane Video - T-33 Shooting Star - "Jet Fighter Pilot", Danish, 1961   0
Featured Airplane Video - Saab 32 Lansen   0
Featured Video: Avro Canada CF-105 Arrow   0
Featured Video: Vickers Viscount   0
Featured Video: Dassault Rafale   0
Featured Video: How to Fly a de Havilland Tiger Moth - Training Film   0
Featured Video: Dassault MD.452 Mystere II   0
Featured Video: Lockheed T-33 Shooting Star   0
Featured Video: Northrop P-61 Black Widow - Ejection seat tests   0
Featured Airplane Video - T-33 Shooting Star - "Jet Fighter Pilot", Danish, 1961 30006
camouflage colour schemes 29573
Featured Airplane Video - Lockheed U-2 Carrier landing, takeoff 26556
Featured Airplane Video - Lockheed Constellation - Newsreel - Belly Landings 25984
Featured Airplane Video - Tupolev 2 Seat TU-2 Trainer 25717
Featured Airplane Video - Lockheed C-5 - World's Largest Aircraft - USAF Film 25594
Featured Airplane Video - Myasishchev M-50 - Newsreel 24806
Featured Airplane Video - A-6 Intruder - Overview - In Vietnam 24501
Featured Airplane Video - Lockheed C-130 Hercules - First Test Flight - 1955 24498
Featured Airplane Video - Saab 32 Lansen 24479
Top Topic Starters Most Time Online
livingwarbirds 56
livingwarbirds 15h 49m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2025 0 0 0 341 1129415
December 2025 0 0 0 53 13906
November 2025 0 0 0 72 135259
October 2025 0 0 0 125 126428
2025-10-01 0 0 0 70 3843
2025-10-02 0 0 0 51 4641
2025-10-03 0 0 0 57 4222
2025-10-04 0 0 0 48 4955
2025-10-05 0 0 0 68 3275
2025-10-06 0 0 0 61 3866
2025-10-07 0 0 0 49 3579
2025-10-08 0 0 0 50 4196
2025-10-09 0 0 0 59 4235
2025-10-10 0 0 0 59 4575
2025-10-11 0 0 0 51 3218
2025-10-12 0 0 0 63 3544
2025-10-13 0 0 0 45 3114
2025-10-14 0 0 0 53 3080
2025-10-15 0 0 0 53 3707
2025-10-16 0 0 0 52 5704
2025-10-17 0 0 0 77 4387
2025-10-18 0 0 0 51 5509
2025-10-19 0 0 0 45 2758
2025-10-20 0 0 0 70 4266
2025-10-21 0 0 0 125 5351
2025-10-22 0 0 0 108 3602
2025-10-23 0 0 0 74 4307
2025-10-24 0 0 0 66 4413
2025-10-25 0 0 0 78 5329
2025-10-26 0 0 0 48 2938
2025-10-27 0 0 0 41 3427
2025-10-28 0 0 0 42 2826
2025-10-29 0 0 0 43 3805
2025-10-30 0 0 0 58 4639
2025-10-31 0 0 0 63 5117
September 2025 0 0 0 327 167521
August 2025 0 0 0 341 182188
July 2025 0 0 0 70 109657
2025-07-01 0 0 0 26 2393
2025-07-02 0 0 0 22 2110
2025-07-03 0 0 0 49 1850
2025-07-04 0 0 0 38 2716
2025-07-05 0 0 0 55 3934
2025-07-06 0 0 0 54 2993
2025-07-07 0 0 0 29 2542
2025-07-08 0 0 0 16 1447
2025-07-09 0 0 0 22 1653
2025-07-10 0 0 0 26 1918
2025-07-11 0 0 0 44 3265
2025-07-12 0 0 0 37 3896
2025-07-13 0 0 0 52 5325
2025-07-14 0 0 0 32 3635
2025-07-15 0 0 0 22 2918
2025-07-16 0 0 0 29 3499
2025-07-17 0 0 0 51 4250
2025-07-18 0 0 0 61 5026
2025-07-19 0 0 0 29 2686
2025-07-20 0 0 0 20 1956
2025-07-21 0 0 0 50 3643
2025-07-22 0 0 0 70 5443
2025-07-23 0 0 0 46 4633
2025-07-24 0 0 0 64 3421
2025-07-25 0 0 0 42 4344
2025-07-26 0 0 0 52 4764
2025-07-27 0 0 0 56 5280
2025-07-28 0 0 0 46 4900
2025-07-29 0 0 0 43 3401
2025-07-30 0 0 0 36 4520
2025-07-31 0 0 0 48 5296
June 2025 0 0 0 67 87988
2025-06-01 0 0 0 32 1931
2025-06-02 0 0 0 29 2287
2025-06-03 0 0 0 22 2588
2025-06-04 0 0 0 27 2787
2025-06-05 0 0 0 37 2392
2025-06-06 0 0 0 54 3110
2025-06-07 0 0 0 32 2266
2025-06-08 0 0 0 33 2456
2025-06-09 0 0 0 31 3357
2025-06-10 0 0 0 25 3376
2025-06-11 0 0 0 25 2463
2025-06-12 0 0 0 30 1885
2025-06-13 0 0 0 29 2347
2025-06-14 0 0 0 53 3887
2025-06-15 0 0 0 56 4392
2025-06-16 0 0 0 34 3136
2025-06-17 0 0 0 38 3344
2025-06-18 0 0 0 28 1672
2025-06-19 0 0 0 36 1638
2025-06-20 0 0 0 57 2840
2025-06-21 0 0 0 42 2940
2025-06-22 0 0 0 31 2598
2025-06-23 0 0 0 31 3070
2025-06-24 0 0 0 29 2688
2025-06-25 0 0 0 21 1868
2025-06-26 0 0 0 28 2638
2025-06-27 0 0 0 51 4178
2025-06-28 0 0 0 67 9224
2025-06-29 0 0 0 40 2503
2025-06-30 0 0 0 32 2127
May 2025 0 0 0 32 62646
April 2025 0 0 0 41 53014
March 2025 0 0 0 155 72851
2025-03-01 0 0 0 60 4265
2025-03-02 0 0 0 81 1216
2025-03-03 0 0 0 68 2001
2025-03-04 0 0 0 155 11149
2025-03-05 0 0 0 50 3611
2025-03-06 0 0 0 53 2995
2025-03-07 0 0 0 54 2511
2025-03-08 0 0 0 35 2520
2025-03-09 0 0 0 22 2016
2025-03-10 0 0 0 22 2327
2025-03-11 0 0 0 103 2639
2025-03-12 0 0 0 14 993
2025-03-13 0 0 0 7 633
2025-03-14 0 0 0 73 2056
2025-03-15 0 0 0 52 2774
2025-03-16 0 0 0 79 4952
2025-03-17 0 0 0 58 1237
2025-03-18 0 0 0 16 1627
2025-03-19 0 0 0 21 6614
2025-03-20 0 0 0 42 1369
2025-03-21 0 0 0 25 2089
2025-03-22 0 0 0 12 1089
2025-03-23 0 0 0 14 1662
2025-03-24 0 0 0 17 1225
2025-03-25 0 0 0 16 1336
2025-03-26 0 0 0 16 1497
2025-03-27 0 0 0 18 1294
2025-03-28 0 0 0 6 613
2025-03-29 0 0 0 10 803
2025-03-30 0 0 0 9 813
2025-03-31 0 0 0 10 925
February 2025 0 0 0 97 62234
January 2025 0 0 0 86 55723
2025-01-01 0 0 0 6 1031
2025-01-02 0 0 0 5 403
2025-01-03 0 0 0 2 345
2025-01-04 0 0 0 2 399
2025-01-05 0 0 0 3 1227
2025-01-06 0 0 0 15 488
2025-01-07 0 0 0 3 319
2025-01-08 0 0 0 4 308
2025-01-09 0 0 0 21 1359
2025-01-10 0 0 0 16 1873
2025-01-11 0 0 0 17 5588
2025-01-12 0 0 0 15 879
2025-01-13 0 0 0 11 904
2025-01-14 0 0 0 22 1446
2025-01-15 0 0 0 15 1460
2025-01-16 0 0 0 14 1784
2025-01-17 0 0 0 26 2877
2025-01-18 0 0 0 10 1736
2025-01-19 0 0 0 17 2590
2025-01-20 0 0 0 86 5353
2025-01-21 0 0 0 17 1513
2025-01-22 0 0 0 15 2015
2025-01-23 0 0 0 12 2067
2025-01-24 0 0 0 17 1635
2025-01-25 0 0 0 21 1901
2025-01-26 0 0 0 17 1464
2025-01-27 0 0 0 11 921
2025-01-28 0 0 0 23 3576
2025-01-29 0 0 0 17 5264
2025-01-30 0 0 0 15 1576
2025-01-31 0 0 0 13 1422
* 2024 0 0 0 189 846672
December 2024 0 0 0 80 46448
2024-12-01 0 0 0 8 594
2024-12-02 0 0 0 13 5811
2024-12-03 0 0 0 13 570
2024-12-04 0 0 0 20 1530
2024-12-05 0 0 0 30 2119
2024-12-06 0 0 0 17 1109
2024-12-07 0 0 0 15 2757
2024-12-08 0 0 0 17 1148
2024-12-09 0 0 0 18 1182
2024-12-10 0 0 0 38 1524
2024-12-11 0 0 0 12 1416
2024-12-12 0 0 0 22 1543
2024-12-13 0 0 0 20 1529
2024-12-14 0 0 0 21 1172
2024-12-15 0 0 0 19 1540
2024-12-16 0 0 0 18 1252
2024-12-17 0 0 0 18 1126
2024-12-18 0 0 0 24 1503
2024-12-19 0 0 0 25 1884
2024-12-20 0 0 0 21 1207
2024-12-21 0 0 0 80 3838
2024-12-22 0 0 0 13 2003
2024-12-23 0 0 0 17 1364
2024-12-24 0 0 0 8 1519
2024-12-25 0 0 0 20 741
2024-12-26 0 0 0 13 2213
2024-12-27 0 0 0 7 400
2024-12-28 0 0 0 7 447
2024-12-29 0 0 0 3 370
2024-12-30 0 0 0 5 591
2024-12-31 0 0 0 4 446
November 2024 0 0 0 83 52499
2024-11-01 0 0 0 25 1270
2024-11-02 0 0 0 17 1366
2024-11-03 0 0 0 18 1445
2024-11-04 0 0 0 12 1238
2024-11-05 0 0 0 21 1980
2024-11-06 0 0 0 19 1006
2024-11-07 0 0 0 18 1671
2024-11-08 0 0 0 13 851
2024-11-09 0 0 0 14 1225
2024-11-10 0 0 0 19 1223
2024-11-11 0 0 0 15 1057
2024-11-12 0 0 0 15 810
2024-11-13 0 0 0 18 1230
2024-11-14 0 0 0 13 938
2024-11-15 0 0 0 13 991
2024-11-16 0 0 0 17 879
2024-11-17 0 0 0 16 2224
2024-11-18 0 0 0 12 1748
2024-11-19 0 0 0 13 2041
2024-11-20 0 0 0 13 1101
2024-11-21 0 0 0 83 11658
2024-11-22 0 0 0 17 1858
2024-11-23 0 0 0 60 2760
2024-11-24 0 0 0 11 975
2024-11-25 0 0 0 14 3702
2024-11-26 0 0 0 20 1096
2024-11-27 0 0 0 13 907
2024-11-28 0 0 0 10 932
2024-11-29 0 0 0 19 1576
2024-11-30 0 0 0 10 741
October 2024 0 0 0 90 43932
September 2024 0 0 0 125 45686
2024-09-01 0 0 0 14 790
2024-09-02 0 0 0 18 1419
2024-09-03 0 0 0 14 925
2024-09-04 0 0 0 14 734
2024-09-05 0 0 0 26 1688
2024-09-06 0 0 0 17 1134
2024-09-07 0 0 0 15 1375
2024-09-08 0 0 0 18 1273
2024-09-09 0 0 0 20 1016
2024-09-10 0 0 0 14 878
2024-09-11 0 0 0 24 1359
2024-09-12 0 0 0 21 1853
2024-09-13 0 0 0 20 1427
2024-09-14 0 0 0 19 1150
2024-09-15 0 0 0 12 1326
2024-09-16 0 0 0 10 1181
2024-09-17 0 0 0 13 2203
2024-09-18 0 0 0 19 1603
2024-09-19 0 0 0 12 1051
2024-09-20 0 0 0 125 4973
2024-09-21 0 0 0 13 2234
2024-09-22 0 0 0 12 1644
2024-09-23 0 0 0 12 994
2024-09-24 0 0 0 29 1919
2024-09-25 0 0 0 20 1005
2024-09-26 0 0 0 14 1579
2024-09-27 0 0 0 21 2585
2024-09-28 0 0 0 17 1643
2024-09-29 0 0 0 15 1405
2024-09-30 0 0 0 15 1320
August 2024 0 0 0 28 41155
2024-08-01 0 0 0 21 818
2024-08-02 0 0 0 13 817
2024-08-03 0 0 0 12 690
2024-08-04 0 0 0 10 524
2024-08-05 0 0 0 11 667
2024-08-06 0 0 0 10 721
2024-08-07 0 0 0 10 781
2024-08-08 0 0 0 14 780
2024-08-09 0 0 0 10 736
2024-08-10 0 0 0 10 908
2024-08-11 0 0 0 19 1079
2024-08-12 0 0 0 19 1757
2024-08-13 0 0 0 17 1588
2024-08-14 0 0 0 21 1136
2024-08-15 0 0 0 22 1309
2024-08-16 0 0 0 18 6403
2024-08-17 0 0 0 14 2117
2024-08-18 0 0 0 20 1027
2024-08-19 0 0 0 13 1100
2024-08-20 0 0 0 15 1133
2024-08-21 0 0 0 15 2293
2024-08-22 0 0 0 14 3003
2024-08-23 0 0 0 11 625
2024-08-24 0 0 0 16 1349
2024-08-25 0 0 0 15 844
2024-08-26 0 0 0 7 716
2024-08-27 0 0 0 9 481
2024-08-28 0 0 0 28 587
2024-08-29 0 0 0 20 3454
2024-08-30 0 0 0 11 1049
2024-08-31 0 0 0 12 663
July 2024 0 0 0 63 43715
June 2024 0 0 0 35 33490
2024-06-01 0 0 0 10 1220
2024-06-02 0 0 0 8 1314
2024-06-03 0 0 0 35 1186
2024-06-04 0 0 0 20 1475
2024-06-05 0 0 0 7 696
2024-06-06 0 0 0 16 998
2024-06-07 0 0 0 10 559
2024-06-08 0 0 0 19 652
2024-06-09 0 0 0 10 558
2024-06-10 0 0 0 8 1448
2024-06-11 0 0 0 13 1718
2024-06-12 0 0 0 7 702
2024-06-13 0 0 0 9 989
2024-06-14 0 0 0 10 881
2024-06-15 0 0 0 8 1047
2024-06-16 0 0 0 11 555
2024-06-17 0 0 0 22 898
2024-06-18 0 0 0 15 1043
2024-06-19 0 0 0 7 582
2024-06-20 0 0 0 9 657
2024-06-21 0 0 0 8 716
2024-06-22 0 0 0 12 4096
2024-06-23 0 0 0 14 844
2024-06-24 0 0 0 12 846
2024-06-25 0 0 0 13 2445
2024-06-26 0 0 0 14 1131
2024-06-27 0 0 0 16 1586
2024-06-28 0 0 0 21 1220
2024-06-29 0 0 0 9 634
2024-06-30 0 0 0 10 794
May 2024 0 0 0 161 231070
April 2024 0 0 0 189 122669
March 2024 0 0 0 97 72487
February 2024 0 0 0 61 74921
January 2024 0 0 0 54 38600
2024-01-01 0 0 0 8 297
2024-01-02 0 0 0 9 1757
2024-01-03 0 0 0 5 2208
2024-01-04 0 0 0 8 332
2024-01-05 0 0 0 8 501
2024-01-06 0 0 0 4 301
2024-01-07 0 0 0 5 332
2024-01-08 0 0 0 12 691
2024-01-09 0 0 0 13 1073
2024-01-10 0 0 0 9 668
2024-01-11 0 0 0 12 888
2024-01-12 0 0 0 8 599
2024-01-13 0 0 0 12 771
2024-01-14 0 0 0 13 2667
2024-01-15 0 0 0 10 3950
2024-01-16 0 0 0 19 872
2024-01-17 0 0 0 14 750
2024-01-18 0 0 0 18 973
2024-01-19 0 0 0 18 769
2024-01-20 0 0 0 22 880
2024-01-21 0 0 0 24 1632
2024-01-22 0 0 0 14 2589
2024-01-23 0 0 0 11 874
2024-01-24 0 0 0 13 717
2024-01-25 0 0 0 15 915
2024-01-26 0 0 0 54 4059
2024-01-27 0 0 0 22 1097
2024-01-28 0 0 0 13 843
2024-01-29 0 0 0 44 1345
2024-01-30 0 0 0 24 1210
2024-01-31 0 0 0 37 2040
* 2023 0 0 0 60 322315
December 2023 0 0 0 39 31473
2023-12-01 0 0 0 10 401
2023-12-02 0 0 0 5 420
2023-12-03 0 0 0 7 569
2023-12-04 0 0 0 12 680
2023-12-05 0 0 0 15 492
2023-12-06 0 0 0 6 2445
2023-12-07 0 0 0 39 4164
2023-12-08 0 0 0 6 402
2023-12-09 0 0 0 4 395
2023-12-10 0 0 0 8 439
2023-12-11 0 0 0 6 523
2023-12-12 0 0 0 5 470
2023-12-13 0 0 0 5 621
2023-12-14 0 0 0 4 318
2023-12-15 0 0 0 2 291
2023-12-16 0 0 0 9 425
2023-12-17 0 0 0 18 756
2023-12-18 0 0 0 6 623
2023-12-19 0 0 0 9 3864
2023-12-20 0 0 0 10 519
2023-12-21 0 0 0 6 370
2023-12-22 0 0 0 4 1754
2023-12-23 0 0 0 6 263
2023-12-24 0 0 0 6 304
2023-12-25 0 0 0 5 437
2023-12-26 0 0 0 5 390
2023-12-27 0 0 0 6 403
2023-12-28 0 0 0 9 444
2023-12-29 0 0 0 10 3545
2023-12-30 0 0 0 11 4234
2023-12-31 0 0 0 7 512
November 2023 0 0 0 23 43747
2023-11-01 0 0 0 7 958
2023-11-02 0 0 0 13 2192
2023-11-03 0 0 0 23 1610
2023-11-04 0 0 0 13 13355
2023-11-05 0 0 0 9 1813
2023-11-06 0 0 0 8 2021
2023-11-07 0 0 0 8 5568
2023-11-08 0 0 0 20 1417
2023-11-09 0 0 0 18 781
2023-11-10 0 0 0 6 413
2023-11-11 0 0 0 4 381
2023-11-12 0 0 0 5 346
2023-11-13 0 0 0 4 417
2023-11-14 0 0 0 7 441
2023-11-15 0 0 0 5 646
2023-11-16 0 0 0 7 365
2023-11-17 0 0 0 4 299
2023-11-18 0 0 0 12 1446
2023-11-19 0 0 0 6 825
2023-11-20 0 0 0 11 1624
2023-11-21 0 0 0 7 865
2023-11-22 0 0 0 10 853
2023-11-23 0 0 0 7 653
2023-11-24 0 0 0 11 1570
2023-11-25 0 0 0 9 598
2023-11-26 0 0 0 5 459
2023-11-27 0 0 0 4 278
2023-11-28 0 0 0 5 463
2023-11-29 0 0 0 5 439
2023-11-30 0 0 0 7 651
October 2023 0 0 0 31 25584
September 2023 0 0 0 18 23617
2023-09-01 0 0 0 7 608
2023-09-02 0 0 0 5 648
2023-09-03 0 0 0 16 3479
2023-09-04 0 0 0 8 6151
2023-09-05 0 0 0 6 404
2023-09-06 0 0 0 10 747
2023-09-07 0 0 0 6 458
2023-09-08 0 0 0 5 275
2023-09-09 0 0 0 3 1127
2023-09-10 0 0 0 18 440
2023-09-11 0 0 0 13 688
2023-09-12 0 0 0 15 739
2023-09-13 0 0 0 4 229
2023-09-14 0 0 0 3 222
2023-09-15 0 0 0 6 193
2023-09-16 0 0 0 7 197
2023-09-17 0 0 0 3 211
2023-09-18 0 0 0 6 410
2023-09-19 0 0 0 7 689
2023-09-20 0 0 0 9 474
2023-09-21 0 0 0 9 614
2023-09-22 0 0 0 5 462
2023-09-23 0 0 0 6 540
2023-09-24 0 0 0 10 419
2023-09-25 0 0 0 6 626
2023-09-26 0 0 0 6 1367
2023-09-27 0 0 0 8 304
2023-09-28 0 0 0 4 195
2023-09-29 0 0 0 7 360
2023-09-30 0 0 0 5 341
August 2023 0 0 0 36 27524
July 2023 0 0 0 12 27668
June 2023 0 0 0 20 19282
2023-06-01 0 0 0 11 739
2023-06-02 0 0 0 20 518
2023-06-03 0 0 0 16 861
2023-06-04 0 0 0 12 678
2023-06-05 0 0 0 13 762
2023-06-06 0 0 0 10 675
2023-06-07 0 0 0 6 793
2023-06-08 0 0 0 7 666
2023-06-09 0 0 0 12 460
2023-06-10 0 0 0 10 649
2023-06-11 0 0 0 15 1427
2023-06-12 0 0 0 8 765
2023-06-13 0 0 0 12 534
2023-06-14 0 0 0 5 610
2023-06-15 0 0 0 8 662
2023-06-16 0 0 0 5 497
2023-06-17 0 0 0 5 242
2023-06-18 0 0 0 9 440
2023-06-19 0 0 0 7 547
2023-06-20 0 0 0 9 1273
2023-06-21 0 0 0 9 577
2023-06-22 0 0 0 3 333
2023-06-23 0 0 0 12 451
2023-06-24 0 0 0 6 324
2023-06-25 0 0 0 10 1311
2023-06-26 0 0 0 8 399
2023-06-27 0 0 0 5 529
2023-06-28 0 0 0 8 510
2023-06-29 0 0 0 6 815
2023-06-30 0 0 0 4 235
May 2023 0 0 0 39 27343
2023-05-01 0 0 0 5 631
2023-05-02 0 0 0 3 1158
2023-05-03 0 0 0 10 890
2023-05-04 0 0 0 11 982
2023-05-05 0 0 0 11 1086
2023-05-06 0 0 0 6 614
2023-05-07 0 0 0 5 311
2023-05-08 0 0 0 13 624
2023-05-09 0 0 0 12 655
2023-05-10 0 0 0 9 631
2023-05-11 0 0 0 39 813
2023-05-12 0 0 0 9 593
2023-05-13 0 0 0 12 2129
2023-05-14 0 0 0 12 472
2023-05-15 0 0 0 6 612
2023-05-16 0 0 0 6 473
2023-05-17 0 0 0 6 1215
2023-05-18 0 0 0 8 432
2023-05-19 0 0 0 9 537
2023-05-20 0 0 0 8 452
2023-05-21 0 0 0 10 620
2023-05-22 0 0 0 9 561
2023-05-23 0 0 0 4 212
2023-05-24 0 0 0 8 557
2023-05-25 0 0 0 21 976
2023-05-26 0 0 0 7 528
2023-05-27 0 0 0 13 844
2023-05-28 0 0 0 8 653
2023-05-29 0 0 0 7 5659
2023-05-30 0 0 0 20 647
2023-05-31 0 0 0 13 776
April 2023 0 0 0 13 25769
March 2023 0 0 0 34 23281
February 2023 0 0 0 60 20203
2023-02-01 0 0 0 5 456
2023-02-02 0 0 0 6 1712
2023-02-03 0 0 0 6 714
2023-02-04 0 0 0 38 1078
2023-02-05 0 0 0 7 1026
2023-02-06 0 0 0 7 1141
2023-02-07 0 0 0 7 1325
2023-02-08 0 0 0 5 1334
2023-02-09 0 0 0 5 294
2023-02-10 0 0 0 4 329
2023-02-11 0 0 0 3 1562
2023-02-12 0 0 0 4 771
2023-02-13 0 0 0 4 319
2023-02-14 0 0 0 5 352
2023-02-15 0 0 0 7 767
2023-02-16 0 0 0 4 529
2023-02-17 0 0 0 4 370
2023-02-18 0 0 0 5 253
2023-02-19 0 0 0 6 286
2023-02-20 0 0 0 9 1118
2023-02-21 0 0 0 4 1268
2023-02-22 0 0 0 4 337
2023-02-23 0 0 0 60 530
2023-02-24 0 0 0 7 272
2023-02-25 0 0 0 2 322
2023-02-26 0 0 0 4 329
2023-02-27 0 0 0 5 901
2023-02-28 0 0 0 6 508
January 2023 0 0 0 10 26824
* 2022 0 0 0 47 282821
December 2022 0 0 0 10 29696
2022-12-01 0 0 0 4 436
2022-12-02 0 0 0 4 1266
2022-12-03 0 0 0 7 5832
2022-12-04 0 0 0 8 3724
2022-12-05 0 0 0 6 687
2022-12-06 0 0 0 5 1425
2022-12-07 0 0 0 9 2360
2022-12-08 0 0 0 8 518
2022-12-09 0 0 0 4 1442
2022-12-10 0 0 0 5 724
2022-12-11 0 0 0 7 663
2022-12-12 0 0 0 4 394
2022-12-13 0 0 0 3 275
2022-12-14 0 0 0 7 480
2022-12-15 0 0 0 5 242
2022-12-16 0 0 0 3 293
2022-12-17 0 0 0 2 314
2022-12-18 0 0 0 3 729
2022-12-19 0 0 0 3 352
2022-12-20 0 0 0 4 285
2022-12-21 0 0 0 3 634
2022-12-22 0 0 0 3 294
2022-12-23 0 0 0 3 362
2022-12-24 0 0 0 4 336
2022-12-25 0 0 0 5 977
2022-12-26 0 0 0 4 1065
2022-12-27 0 0 0 6 844
2022-12-28 0 0 0 10 358
2022-12-29 0 0 0 7 1454
2022-12-30 0 0 0 4 406
2022-12-31 0 0 0 6 525
November 2022 0 0 0 17 21369
2022-11-01 0 0 0 5 391
2022-11-02 0 0 0 7 646
2022-11-03 0 0 0 4 531
2022-11-04 0 0 0 4 780
2022-11-05 0 0 0 5 380
2022-11-06 0 0 0 7 783
2022-11-07 0 0 0 4 1328
2022-11-08 0 0 0 6 2036
2022-11-09 0 0 0 4 559
2022-11-10 0 0 0 4 380
2022-11-11 0 0 0 3 613
2022-11-12 0 0 0 3 458
2022-11-13 0 0 0 4 1449
2022-11-14 0 0 0 6 745
2022-11-15 0 0 0 4 1335
2022-11-16 0 0 0 4 475
2022-11-17 0 0 0 3 387
2022-11-18 0 0 0 13 533
2022-11-19 0 0 0 17 920
2022-11-20 0 0 0 15 900
2022-11-21 0 0 0 6 392
2022-11-22 0 0 0 4 465
2022-11-23 0 0 0 5 860
2022-11-24 0 0 0 5 354
2022-11-25 0 0 0 4 326
2022-11-26 0 0 0 4 594
2022-11-27 0 0 0 6 452
2022-11-28 0 0 0 7 736
2022-11-29 0 0 0 5 1014
2022-11-30 0 0 0 8 547
October 2022 0 0 0 44 27321
September 2022 0 0 0 47 18266
August 2022 0 0 0 10 29158
2022-08-01 0 0 0 3 599
2022-08-02 0 0 0 5 677
2022-08-03 0 0 0 4 366
2022-08-04 0 0 0 5 1675
2022-08-05 0 0 0 6 303
2022-08-06 0 0 0 8 319
2022-08-07 0 0 0 5 1791
2022-08-08 0 0 0 5 407
2022-08-09 0 0 0 3 246
2022-08-10 0 0 0 8 497
2022-08-11 0 0 0 4 336
2022-08-12 0 0 0 4 292
2022-08-13 0 0 0 5 1076
2022-08-14 0 0 0 4 210
2022-08-15 0 0 0 4 473
2022-08-16 0 0 0 4 449
2022-08-17 0 0 0 4 863
2022-08-18 0 0 0 6 774
2022-08-19 0 0 0 3 5801
2022-08-20 0 0 0 7 751
2022-08-21 0 0 0 4 680
2022-08-22 0 0 0 5 846
2022-08-23 0 0 0 8 1416
2022-08-24 0 0 0 10 640
2022-08-25 0 0 0 3 1133
2022-08-26 0 0 0 5 400
2022-08-27 0 0 0 7 339
2022-08-28 0 0 0 5 200
2022-08-29 0 0 0 5 3541
2022-08-30 0 0 0 4 1609
2022-08-31 0 0 0 5 449
July 2022 0 0 0 7 23832
June 2022 0 0 0 14 12969
May 2022 0 0 0 15 21331
April 2022 0 0 0 13 15642
March 2022 0 0 0 17 27997
February 2022 0 0 0 45 22952
2022-02-01 0 0 0 7 569
2022-02-02 0 0 0 10 508
2022-02-03 0 0 0 12 677
2022-02-04 0 0 0 27 1311
2022-02-05 0 0 0 17 759
2022-02-06 0 0 0 45 1974
2022-02-07 0 0 0 12 1213
2022-02-08 0 0 0 8 452
2022-02-09 0 0 0 31 1571
2022-02-10 0 0 0 6 513
2022-02-11 0 0 0 7 1910
2022-02-12 0 0 0 5 1583
2022-02-13 0 0 0 8 582
2022-02-14 0 0 0 4 972
2022-02-15 0 0 0 5 680
2022-02-16 0 0 0 6 1660
2022-02-17 0 0 0 4 358
2022-02-18 0 0 0 7 474
2022-02-19 0 0 0 7 1206
2022-02-20 0 0 0 8 307
2022-02-21 0 0 0 3 309
2022-02-22 0 0 0 6 343
2022-02-23 0 0 0 7 479
2022-02-24 0 0 0 8 513
2022-02-25 0 0 0 8 288
2022-02-26 0 0 0 4 440
2022-02-27 0 0 0 5 902
2022-02-28 0 0 0 5 399
January 2022 0 0 0 12 32288
* 2021 0 0 0 73 342048
December 2021 0 0 0 11 25792
November 2021 0 0 0 14 26201
2021-11-01 0 0 0 7 272
2021-11-02 0 0 0 8 586
2021-11-03 0 0 0 8 994
2021-11-04 0 0 0 9 650
2021-11-05 0 0 0 6 1123
2021-11-06 0 0 0 10 883
2021-11-07 0 0 0 6 688
2021-11-08 0 0 0 6 1239
2021-11-09 0 0 0 6 1669
2021-11-10 0 0 0 13 557
2021-11-11 0 0 0 9 964
2021-11-12 0 0 0 14 462
2021-11-13 0 0 0 8 334
2021-11-14 0 0 0 6 779
2021-11-15 0 0 0 5 1014
2021-11-16 0 0 0 11 994
2021-11-17 0 0 0 11 362
2021-11-18 0 0 0 7 313
2021-11-19 0 0 0 6 323
2021-11-20 0 0 0 7 1052
2021-11-21 0 0 0 6 945
2021-11-22 0 0 0 7 860
2021-11-23 0 0 0 11 556
2021-11-24 0 0 0 5 1393
2021-11-25 0 0 0 6 2197
2021-11-26 0 0 0 7 810
2021-11-27 0 0 0 10 674
2021-11-28 0 0 0 8 1171
2021-11-29 0 0 0 5 1703
2021-11-30 0 0 0 5 634
October 2021 0 0 0 12 22664
September 2021 0 0 0 47 30602
2021-09-01 0 0 0 9 352
2021-09-02 0 0 0 5 843
2021-09-03 0 0 0 11 833
2021-09-04 0 0 0 5 2053
2021-09-05 0 0 0 5 3771
2021-09-06 0 0 0 7 278
2021-09-07 0 0 0 5 5494
2021-09-08 0 0 0 5 283
2021-09-09 0 0 0 4 948
